一、总体情况
按照市政务公开办公室《关于做好2020年政府信息公开工作年度报告的通知》(渭政公开办函〔2021〕1号)文件要求,结合我局工作实际,现将2020年度信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开政府信息情况。2020年,我局主动公开政府信息1816条。局网站更新各类信息501条,微信公众平台及政务新媒体更新1315条,主要包括部门通知公告、工作动态等内容。紧盯时间节点,高质量完成人大建议和政协提案7项,办结率达100%。
(二)依申请公开政府信息情况。2020年我局收到政府信息公开申请0项。
(三)申请行政复议和提起行政诉讼情况。2020年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(四)平台建设情况。成立市外经局信息公开工作领导小组,建立健全相关工作机制,制定完善了政务信息审核上报制度,全面提高局门户网站、渭南招商微信公众号政府信息公开服务水平。政务服务事项已全部链接陕西政务服务网,方便群众网上办事。
(五)制度建设及监督保障情况。印发市外经局《信息保护制度》、《网络安全防护制度》,从加强组织领导、推进问题整改、守好网络安全、严肃执纪问责等方面,规范市外经局网站和政务新媒体管理运维管理。对照市政府《关于开展政府系统政务新媒体调查的通知》,对市外经局政务新媒体进行汇总统计,基本做到了底子清、情况明。
(六)人大代表建议和政协委员提案办理情况。渭南市外经局共承办人大代表建议7件,主要涉及营商环境建设方面,已全部办理,办复率100%;
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 增加0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 增加0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 422.65万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
无
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
无
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
(一)存在主要问题。尽管我局政务公开工作取得了显著成效,但也还存在诸多不足,一是思想观念有待转变。二是载体方式有待创新。公开方式单一,公开载体还需进一步优化。三是公开内容有待丰富。
(二)改进措施。今后,我们将从以下两个方面进一步提高政府信息公开工作水平:一是进一步加强我局信息公开的宣传和业务培训,提高工作人员信息公开的意识和水平,确保政府信息公开准确、及时、规范。二是利用网站提高互动交流的时效性、质量和满意度。这些问题都需要在今后的工作中逐一加以解决和改进。
六、其他需要报告的事项
无