根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》,现将2021年度政府信息公开工作报告如下。
一、总体情况
2021年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和政务公开工作要求,紧紧围绕市委、市政府重大决策部署和公众关切,扩大公开范围、细化公开内容、增强公开实效,政府信息公开工作有序推进。
(一)主动公开政府信息情况。2021年,我局主动公开政府信息825条,其中,通过市政府网站发布信息29条,“渭南城管”微信公众号796条。主要包括行政处罚信息、工作动态、党建时讯、通知公告等内容。
(二)依申请公开政府信息情况。2021年未收到依申请公开事项。
(三)行政处罚案件情况。2021年作出行政处罚决定9件,已全部通过“渭南市双公示上报系统”公开。
(四)申请行政复议和提起行政诉讼情况。2021年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(五)平台建设情况。建立了渭南数字城管平台,通过平台受理群众投诉反映问题1100余件,督办问题12000余件,按时响应率100%、办结率100%。同时,通过平台及时发布城市管理工作动态,进一步提高了城市管理公开工作效率,增强了群众对城市管理工作的了解和信任。
(六)制度建设及监督保障情况。建立信息公开工作机制,向机关各科室、局属各单位印发文件加强信息报送工作,明确信息报送内容,规范信息发布程序,提高工作效率。
(七)人大代表建议和政协提案办理情况。我局高度重视涉及园林绿化、市容管理、餐饮油烟、停车秩序等1件人大代表建议、16件政协提案,认真开展调研工作,制定切实可行的措施和方案,协调督促各区按时完成,及时征求办理意见,确保办理结果满意。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 9 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 20.8 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政府信息公开工作取得了一定的效果,但与全面贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和社会公众的需求相比,还存在一些不足,主要表现在:一是因体制改革尚未到位,还没有建设单位网站,全局政务公开工作主要靠渭南市政府门户网站及“渭南城管”微信公众号等发布,公开覆盖面不够;二是动态信息发布的还不够及时,公开内容还不够全面。
针对上述存在问题,我局将采取以下改进措施:一是申请建立本单位网站,全面及时公开城市管理各项工作动态,不断加大信息公开力度;二是完善本单位政务公开工作机制,明确公开时限和负责人,确保信息公开及时准确有效。三是及时处理群众投诉举报,充分吸纳群众合理建议,确实保障公民的知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项,无收取信息处理费情况。