一、总体情况
2021年,市林业局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中省市关于推进政府信息公开工作的部署要求,紧紧围绕林业重点工作和人民群众关注热点,扎实做好局网站、政务新媒体的运行管理,政府信息公开工作持续推进。
1.主动公开政府信息情况。2021年,我局通过市林业局网站公开各类信息280条,在林业政务微博微信发布转发信息210条,在新媒体网络平台发布信息71条,刊发《渭南林讯》13期,及时回应解读群众咨询建议13条。全年累计在中省市电视台、报刊等新闻媒体刊发信息70余条,其中在中央电视台、中国绿色时报等国家媒体刊播我市林业生态建设成效信息15条。参与电台《一把手谈创建》1期,召开新闻发布会2期,主动宣传林业建设成效,提升市民植绿爱绿护绿意识。
2.依申请公开政府信息情况。2021年我局收到依申请公开政府信息1条,已办结。
3.申请行政复议和提起行政诉讼情况。2021年我局未收到公开行政复议、行政诉讼情况。
4.平台建设情况。充实调整政务公开工作领导小组,明确专人负责,完善信息公开制度,加强林业信息报送,发挥信息宣传在推进林业生态建设中的功能和作用,全面提高局网站、渭南林业微信公众号政府信息公开服务水平。7月份,聘请网络公司对林业局网站进行升级,全年开展网站排查活动2次,确保网站安全运行。
5.制度建设及监督保障情况。制定印发了《渭南市林业局2021年政务公开工作实施方案》,完善了《网络管理办法》、《渭南林业信息网信息发布审批表》等,从加强网络舆情信息收集、分析、研判、反馈和引导工作,守好网络安全,推进问题整改等方面,规范市林业局网站和政务新媒体管理运维管理。选派多名林业通讯员,规范信息发布流程,形成功能多样、责任落实、分工明确、上下合力的信息公开工作格局。
6.人大建议和政协提案办理情况。2021年,我局共承办人大建议5件,已办理5件,办结率100%;承办政协提案3建,已办理3件,办结率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其他政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其他政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题:一是信息管理人员专业化、理论化水平不高;二是林业信息时效性和质量还有待提高。
2.改进措施:一是严格按照《政府信息公开条例》等规章制度,市政府对政府信息公开工作要求,细化公开目录,提高公开时效性,不断提高政府信息公开的范围和质量,做到公开内容真实、具体、全面。二是多方争取资金,加强信息宣传平台基础设施建设,推进林业信息公开工作高质量发展。三是强化信息员培训,加大亮点工作、重点工作、典型案例及工作成效公开力度,树立渭南林业良好形象。
六、其他需要报告的事项
2021年我局无其他需要报告事项,无收取信息处理费情况。