一、总体情况
2021年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面落实市政府信息公开工作要求,有序开展政府信息公开各项工作,推进全市人社领域政策、服务、结果公开公示,加大政策服务力度,有力保障了人社工作大局。
(一)主动公开政府信息情况。2021年,我局主动在网站公开政务信息69条,信息公开目录信息66条,发布人事信息1条、机构职责更新1条、内设机构内容1条。
(二)依申请公开政府信息情况。2021年我局收到政府信息公开申请5项,均答复并予以公开。
(三)申请行政复议和提起行政诉讼情况。2021年我局在政府信息公开方面收到行政复议案件0起,行政诉讼案件0起。
(四)平台建设情况。现我局新媒体平台包括渭南人社微信公众号、微博和12333热线。2021年全年度,通过政务微博发布信息120条。政务微信发布信息567条。微信公众号关注人数207230人。通过渭南人社公众号、12333累计办理养老参保、待遇标准查询等服务300余万次。全年电话呼入总量175094个,人工接听量118193个,自动语音35380个,受理各类劳动监察举报投诉4873条。
(五)制度建设及监督保障情况。我局将政府信息公开工作列入重要工作内容,指定专人管理网站、微信和微博,依据《渭南市人社局信息报送工作办法》等制度,明确信息报送流程,规范运行信息发布,推动全系统政务公开工作制度化、规范化、标准化。
(六)人大代表建议和政协委员提案办理情况。2021年共承办市人大建议8件,政协提案8件,主要涉及就业发展、人才队伍建设等方面,目前已全部办结回复并在网站予以公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 48 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 172.5105 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我局政府信息公开工作存在两方面问题,一是信息公开工作机制需要进一步完善,应及时完善制度、优化流程;二是信息统计工作方式效率不高,应结合信息中心做好大数据统计,从而进一步提高信息公开工作的规范化、科学化水平,为推进全市人社事业高质量发展提供有力保障。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项,无收取信息处理费情况。